Buty neoprenowe ION Magma Boots 3/2 Round Toe
Buty neoprenowe ION Magma Boots 3/2 Round Toe
159.95zł
Główne cechy
Idealne połączenie wrażenia „bosej stopy” oraz niezrównanego ciepła i ultracienkiej gumy to kluczowe cechy butów ION Magma. Podszewka Hot Stuff zapewnia doskonały komfort i izolację.
Idealne połączenie wrażenia „bosej stopy” oraz niezrównanego ciepła i ultracienkiej gumy to kluczowe cechy butów ION Magma. Podszewka Hot Stuff zapewnia doskonały komfort i izolację.
Cechy:
– Neopren sięgający za kostkę zapewnia najwyższy poziom ciepła – Round toe – brak wydzielonych palców gwarantuje więcej ciepła, a zaokrąglony czubek buta sprawia, że Twoje stopy nie będą uciskane – Segmentowana podeszwa – Podeszwa posiada specjalne wycięcia zwiększające swobodę ruchu i elastyczność – External Shoehorn – Pomaga z łatwością zakładać i zdejmować buty – Hot_Stuff 2.0 – nowy Hot_Stuff 2.0 jest bardziej miękki dzięki dłuższym włóknom. Jest to najbardziej elastyczna wyściółka termiczna w ofercie ION. – Grip Print – Sealing_Print – Poprawia połączenie między butem a pianką. Mniej wody w piance to więcej ciepła. – Solid Draw Cord – Pasek na kostkę trzyma but na miejscu i stabilizuje stopę
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Waga (kg) | Obwód klatki (cm) |
|---|---|---|---|
| 25 | 167-174 | 66-75 | 98-104 |
| 26 | 170-177 | 74-83 | 103-109 |
| 27 | 173-180 | 82-91 | 108-114 |
| 28 | 176-183 | 90-98 | 113-119 |
| 46 | 169-175 | 54-62 | 88-93 |
| 48 | 172-178 | 62-70 | 93-98 |
| 50 | 175-181 | 70-78 | 98-103 |
| 52 | 178-184 | 78-86 | 103-108 |
| 54 | 181-187 | 86-94 | 108-113 |
| 56 | 184-190 | 94-102 | 113-118 |
| 58 | 186-193 | 102-111 | 118-125 |
| 60 | 187-194 | 111-120 | 125-134 |
| 94 | 179-184 | 65-74 | 92-98 |
| 98 | 182-189 | 73-82 | 97-103 |
| 102 | 185-192 | 81-90 | 102-108 |
| 106 | 188-195 | 89-98 | 107-113 |

