Docieplacz damski ION Neo Zip Top 2/1 LS Skin Black
Docieplacz damski ION Neo Zip Top 2/1 LS Skin Black
454.35zł
Główne cechy
Docieplacz damski ION Neo Zip Top 2/1 LS Skin to produkt stworzony dla aktywnych kobiet. Ma bardziej zaawansowaną konstrukcję niż standardowe rashguardy, zapewniając 100% ochronę przed promieniowaniem UV. Skutecznie zatrzymuje ciepło oraz redukuje ilość podrażnień i siniaków, często powodowanych przez trapez lub deskę surfingową.
Damski ION Neo Zip Top 2/1 LS Skin jest podstawowym elementem dla każdej riderki, która chce dodać dodatkowe punkty stylu do swojej sesji na wodzie. Bluzka z długim rękawem doskonale sprawdza się jako dodatek podczas pływania w shortach lub piance bez rękawów, zapewniając lekką ochronę przed wiatrem i słońcem. Miękki i szybkoschnący tylny panel chroni przed morską bryzą, a Silk_Stuff wewnątrz zapewnia przyjemne uczucie w kontakcie ze skórą. Neo Topy mają bardziej zaawansowaną konstrukcję niż standardowe rashguardy, zapewniając 100% ochronę przed promieniowaniem UV, skuteczne zatrzymywanie ciepła oraz redukcję podrażnień i siniaków, często powodowanych przez trapez lub deskę surfingową.
Mocne strony
Wygoda
Top, dzięki użytemu materiałowi jest bardzo elastyczny, co ułatwia jej zakładanie i zdejmowanie
Funkcjonalność
Możesz jego użyć jako docieplacz pod piankę, lub jako samodzielny top, który uchroni Cię przed słońcem
Ochrona przed słońcem
Zastosowanie filtra UPF uchroni Twoją skórę oraz tkaninę w słoneczne dni. Top z dodatkową ochroną jest trwalszy i posłuży Ci przez długi czas
Cechy szczególne

| Size | Arm length (cm) | Chest circumference (cm) | Waist circumference (cm) | Hip circumference (cm) | Arm length (ft/in) | Chest circumference (ft/in) | Waist circumference (ft/in) | Hip circumference (ft/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34/XS | 65-67 | 80-84 | 60-64 | 87-92 | 25.59″-26.38″ | 31.5″-33.07″ | 23.62″-25.2″ | 34.25″-36.22″ |
| 36/S | 68-70 | 85-89 | 65-69 | 93-98 | 26.77″-27.56″ | 33.46″-35.04″ | 25.59″-27.17″ | 36.61″-38.58″ |
| 38/M | 71-73 | 90-94 | 70-74 | 99-104 | 27.95″-28.74″ | 35.43″-37.01″ | 27.56″-29.13″ | 38.98″-40.94″ |
| 40/L | 74-76 | 95-99 | 75-79 | 105-110 | 29.13″-29.92″ | 37.4″-38.98″ | 29.53″-31.1″ | 41.34″-43.31″ |
| 42/XL | 77-79 | 100-104 | 80-84 | 111-116 | 30.31″-31.1″ | 39.37″-40.94″ | 31.5″-33.07″ | 43.7″-45.67″ |

