Docieplacz męskiNeilPryde Thermabase Short John Black
Docieplacz męskiNeilPryde Thermabase Short John Black
441.95zł
Główne cechy
NeilPryde Thermabase Short John to neoprenowy męski docieplacz zaprojektowana z myślą o riderach, którzy nie mają dosyć i chcą pływać o każdej porze roku. Ten docieplacz o grubośći 0.5mm został stworzony z myślą o Twoim komforcie.
Thermabase to dodatkowa warstwa docieplająca dla twojego ciała. Cieplejsza alternatywa dla rashguardów. Wykonana z neoprenu o grubości 0.5mm i tytanowej podszewki która odbija ciepło z powrotem do ciała i jednocześnie odprowadza wilgoć. Użycie technologii Flatlock Stitching to gwarancja najwyższej jakości szwów, które zapewniają niezrównaną wytrzymałość produktu. Możesz ją stosować jako dodatkową warstwę pod pianką podczas zimniejszych miesięcy lub jako cienką ochronę w cieplejsze dni. Thermabase zapewni Ci doskonałą ochronę przed chłodem i wiatrem.
Mocne strony
Szybkoschnący
Neopren zapewnia optymalne odprowadzanie wilgoci. Pianka będzie gotowa na kolejną sesję
Wytrzymałość
Zastosowanie najwyższej jakości szwów, zapewnia trwałość i rozciągliwość
| Size EU | Size US | Height (Ft/in) | Height (cm) | Chest (in) | Chest (cm) | Waist (in) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | XS | 5'6''-5'8'' | 167-173 | 35-38 | 89-96 | 28-30 | 71-78 |
| 48 | S | 5'7''-5'9'' | 171-177 | 37-40 | 94-101 | 30-32 | 76-83 |
| 94 | ST | 5'9''-5'11'' | 175-181 | 37-40 | 94-101 | 30-32 | 76-83 |
| 50 | M | 5'9''-5'11'' | 175-181 | 39-42 | 99-106 | 32-34 | 81-88 |
| 98 | MT | 5'11''-6'1'' | 179-186 | 39-42 | 99-106 | 32-34 | 81-88 |
| 26 | LS | 5'9''-5'11'' | 175-181 | 41-44 | 103-110 | 34-36 | 86-93 |
| 52 | L | 5'11''-6'1'' | 179-186 | 41-44 | 103-110 | 34-36 | 86-93 |
| 102 | LT | 6'0''-6'2'' | 183-189 | 41-44 | 103-110 | 34-36 | 86-93 |
| 27 | XLS | 5'11''-6'1'' | 179-186 | 43-46 | 108-115 | 36-38 | 91-98 |
| 54 | XL | 6'0''-6'2'' | 183-189 | 43-46 | 108-115 | 36-38 | 91-98 |
| 106 | XLT | 6'2''-6'4'' | 187-193 | 43-46 | 108-115 | 36-38 | 91-98 |
| 56 | XXL | 6'1''-6'3'' | 185-191 | 45-48 | 113-120 | 38-40 | 96-103 |
| 58 | XXXL | 6'2''-6'4'' | 187-193 | 47-50 | 120-125 | 40-42 | 101-108 |

