Kamizelka docieplająca O’Neill Reactor-2 2 mm Pull Over Vest Black
Kamizelka docieplająca O’Neill Reactor-2 2 mm Pull Over Vest Black
229.00zł
Główne cechy
Kamizelka O’Neill Reactor-2 2mm Pull Over Vest sprawdzi się jako alternatywa dla pianki w chłodne dni lub jako dodatkowa warstwa pod piankę na mroźniejsze warunki. Stanowi ochronę przed wiatrem i słońcem. Elastyczny materiał i dopasowany krój zapewniają świetne przyleganie do ciała, a płaskie szwy – komfort i brak podrażnień.
Neopren o grubości 2mm zapewni niesamowitą izolację przy niskich temperaturach, posiadając właściwości szybkoschnące. Kamizelka doskonale sprawdzi się jako dodatkowa warstwa zakładana pod kombinezon neoprenowy. Płaskie szwy minimalizują ryzyko otarć i są praktycznie niewyczuwalne podczas noszenia. Praktyczna pętelka u dołu koszulki ułatwi łączenie jej ze spodenkami.
Kamizelka Reactor została wykonana z elastycznego materiału, który bardzo dobrze dopasowuje się do ciała – smukły krój koszulki zapewni Ci swobodę podczas wykonywania wszelkich manewrów na wodzie.
Mocne strony
Szybkoschnący
Neopren zapewnia optymalne odprowadzanie wilgoci. Pianka będzie gotowa na kolejną sesję
Wytrzymałość
Zastosowanie najwyższej jakości szwów, zapewnia trwałość i rozciągliwość
Funkcjonalność
Możesz jej użyć jako docieplacz pod piankę, jak samodzielną kamizelkę, która uchroni Cię przed słońcem
Elastyczny
Elastyczny i przyjemny w dotyku materiał dobrze dopasowuje się do ciała, zapewniając wysoki komfort noszenia
Cechy szczególne

Rekomendowana grubość pianki
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Waga (kg) | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 168-173 | 52-59 | 90-93 | 70-72 |
| XS | 170-175 | 57-64 | 93-95 | 72-75 |
| SS | 166-171 | 59-68 | 95-99 | 75-79 |
| S | 173-178 | 61-70 | 95-99 | 75-79 |
| ST | 183-188 | 66-75 | 95-99 | 75-79 |
| MS | 169-174 | 66-75 | 99-104 | 79-84 |
| M | 175-180 | 70-77 | 99-104 | 79-84 |
| MT | 185-191 | 73-82 | 99-104 | 79-84 |
| LS | 171-177 | 73-82 | 104-110 | 84-89 |
| L | 178-183 | 77-86 | 104-110 | 84-89 |
| LT | 188-193 | 82-91 | 104-110 | 84-89 |
| XLS | 174-179 | 82-91 | 110-117 | 89-94 |
| XL | 180-185 | 86-95 | 110-117 | 89-94 |
| XLT | 191-196 | 91-100 | 110-117 | 89-94 |
| 2XL | 183-188 | 95-104 | 117-123 | 94-99 |
| 3XL | 183-191 | 104-113 | 123-130 | 99-112 |
| 4XL | 185-193 | 113-122 | 130-136 | 112-122 |


