Kurtka neoprenowa męska O’Neill Reactor-2 Front Zip 1.5 mm
Kurtka neoprenowa męska O’Neill Reactor-2 Front Zip 1.5 mm
339.00zł
Główne cechy
O’Neill Reactor-2 1.5 mm to męska neoprenowa kurtka zapinana na zamek z przodu. Sprawdzi się jako dodatkowa warstwa docieplająca na piankę lub niezależne okrycie. Idealnie pasuje do pianek bez rękawów. Zalety: Wygodny krój ze stójką, elastyczny neopren i płaskie oddychające szwy.
O’Neill Reactor-2 Front Zip 1.5 mm to lekka neoprenowa kurtka dla mężczyzn stworzona z myślą o wygodzie i stylu. Zamek zlokalizowany z przodu sprawia, że zakładanie i zdejmowanie kurtki jest ultra wygodne. Elastyczny materiał Ultraflex zapewnia odpowiednią izolację termiczną i maksymalny komfort podczas treningu na wodzie czy rekreacji. Anatomiczny, nieco luźniejszy krój gwarantuje swobodę ruchów.
Mocne strony
KOMFORT TERMICZNY
Neopren zapewnia odpowiednią izolację termiczną, co pozwala utrzymać ciepło podczas chłodniejszych warunków na wodzie
WYGODNY KRÓJ
Anatomiczny, nieco luźniejszy krój gwarantuje swobodę ruchów. To szczególnie istotne podczas aktywności wodnych, gdzie pełna mobilność jest kluczowa
ELASTYCZNOŚĆ
Dzięki zastosowaniu materiału UltraFlex kurtka jest niezwykle elastyczna, co pozwala na swobodę ruchów we wszystkich kierunkach
Cechy szczególne

Rekomendowana grubość pianki
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Waga (kg) | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 168-173 | 52-59 | 90-93 | 70-72 |
| XS | 170-175 | 57-64 | 93-95 | 72-75 |
| SS | 166-171 | 59-68 | 95-99 | 75-79 |
| S | 173-178 | 61-70 | 95-99 | 75-79 |
| ST | 183-188 | 66-75 | 95-99 | 75-79 |
| MS | 169-174 | 66-75 | 99-104 | 79-84 |
| M | 175-180 | 70-77 | 99-104 | 79-84 |
| MT | 185-191 | 73-82 | 99-104 | 79-84 |
| LS | 171-177 | 73-82 | 104-110 | 84-89 |
| L | 178-183 | 77-86 | 104-110 | 84-89 |
| LT | 188-193 | 82-91 | 104-110 | 84-89 |
| XLS | 174-179 | 82-91 | 110-117 | 89-94 |
| XL | 180-185 | 86-95 | 110-117 | 89-94 |
| XLT | 191-196 | 91-100 | 110-117 | 89-94 |
| 2XL | 183-188 | 95-104 | 117-123 | 94-99 |
| 3XL | 183-191 | 104-113 | 123-130 | 99-112 |
| 4XL | 185-193 | 113-122 | 130-136 | 112-122 |

