Leash do winga ION Leash Wing Core Coiled Wrist 4 Blue
Leash do winga ION Leash Wing Core Coiled Wrist 4 Blue
139.95zł
Warianty produktu
Główne cechy
Leash ION Wing Core Coiled Wrist jest wyposażony w podwójny krętlik ze stali nierdzewnej i pętelkę, dzięki czemu jest wyjątkowo trwały i niezawodny. Skręcana linka nie plącze się podczas manewrowania wingiem. Czuj się bezpiecznie, mając pewność, że Twój wing Ci nie ucieknie. Zwiększony komfort, dzięki neoprenowym mankietom i niezawodna trwałość dzięki 7-milimetrowej lince uretanowej.
ION PIANKI MĘSKIE (US)
ION PIANKI DAMSKIE (EURO)
ION PIANKI DAMSKIE (US)
RozmiarWzrost (FT’/IN”)Waga (LBS)Obwód klatki (IN”)XXS5’2”-5’4”90-10830-32XS5’3”-5’5”101-11931-33S5’4”-5’7”112-13033-35M5’5”-5’8”123-14135-37
Leash ION Wing Core Coiled Wrist jest wyposażony w podwójny krętlik ze stali nierdzewnej i pętelkę, dzięki czemu jest wyjątkowo trwały i niezawodny. Skręcana linka nie plącze się podczas manewrowania wingiem. Czuj się bezpiecznie, mając pewność, że Twój wing Ci nie ucieknie. Zwiększony komfort, dzięki neoprenowym mankietom i niezawodna trwałość dzięki 7-milimetrowej lince uretanowej.
Materiał: 60% thermoplast. Polyurethan 22% Nylon 18% Neopren
Mocne strony
Wygoda i komfort
Neoprenowe wykończenie nie pozwoli na żadne otarcia przy nadgarstku. A montaż zajmie Ci dosłownie chwilę
| Rozmiar | Wzrost (FT'/IN'') | Waga (LBS) | Obwód klatki (IN'') |
|---|---|---|---|
| XSmall | 5'7''-5'9'' | 119-137 | 35-37 |
| S | 5'8''-5'10'' | 137-154 | 37-39 |
| STall | 5'9''-5'10'' | 143-163 | 36-39 |
| MSmall | 5'6''-5'9'' | 146-165 | 39-41 |
| M | 5'9''-5'11'' | 154-172 | 39-41 |
| MTall | 5'11''-6'2'' | 161-181 | 38-41 |
| LSmall | 5'7''-5'10'' | 163-183 | 41-43 |
| L | 5'10''-6'0'' | 172-190 | 41-43 |
| LTall | 6'1''-6'4'' | 179-198 | 40-43 |
| XLSmall | 5'8''-5'11'' | 181-201 | 43-45 |
| XL | 5'11''-6'2'' | 190-207 | 43-44 |
| XLTall | 6'2''-6'5'' | 196-216 | 42-44 |
| XXLSmall | 5'9''-6'0'' | 198-216 | 44-47 |
| XXL | 6'0''-6'3'' | 207-225 | 44-46 |
| 3XL | 6'1''-6'4'' | 225-245 | 46-49 |
| 4XL | 6'2''-6'5'' | 245-265 | 49-53 |

