Lycra dziewczęca ION Capture SS Capsule-Statement
Lycra dziewczęca ION Capture SS Capsule-Statement
116.97zł
Główne cechy
Lycra dziewczęca ION Capture Rashguard SS to optymalna rozciągliwość i doskonała ochrona przed promieniowaniem UV. Wykonana z materiału wyprodukowanego w 100% z recyklingu odpadów PET przez partnera ION Waste2Wear. Stworzona dla młodych miłośniczek sportów wodnych.
Lycra dziewczęca ION Capture Rashguard SS to optymalna rozciągliwość i doskonała ochrona przed promieniowaniem UV. Wykonana z materiału wyprodukowanego w 100% z recyklingu odpadów PET przez partnera ION Waste2Wear. Stworzona dla młodych miłośniczek sportów wodnych. Dzięki raglanowym rękawom, szwy w okolicy ramion zostały zminimalizowane, co zwiększa komfort noszenia. Dodatkowo slip_loop ułatwia łączenie topu ze spodenkami, zapewniając swobodę ruchów, podczas wodnych aktywności.
Materiał: 84% Polyester (recycled) 16% Elastan
Mocne strony
Ochrona przed słońcem
Współczynnik UPF 35 do 50+ (w zależności od koloru materiału – ciemniejszy kolor = wyższa ochrona) uchroni Twoją skórę oraz tkaninę w słoneczne dni. Lycra z dodatkową ochroną jest trwalsza i zachowa swój kolor
Szybkoschnąca
Wykorzystany materiał zapewnia optymalne odprowadzanie wilgoci i bardzo szybko wysycha, zapewniając stały komfort
Elastyczność
Użyty w produkcji syntetyczny materiał charakteryzuje się dużą rozciągliwością i daje duży zakres ruchów podczas uprawiania sportów wodnych
| Rozmiar | Długość ramienia (cm) | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) | Długość ramienia (ft/in) | Obwód klatki piersiowej (ft/in) | Obwód talii (ft/in) | Obwód bioder (ft/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 65-67 | 80-84 | 60-64 | 87-92 | 25.59″-26.38″ | 31.5″-33.07″ | 23.62″-25.2″ | 34.25″-36.22″ |
| S | 68-70 | 85-89 | 65-69 | 93-98 | 26.77″-27.56″ | 33.46″-35.04″ | 25.59″-27.17″ | 36.61″-38.58″ |
| M | 71-73 | 90-94 | 70-74 | 99-104 | 27.95″-28.74″ | 35.43″-37.01″ | 27.56″-29.13″ | 38.98″-40.94″ |
| L | 74-76 | 95-99 | 75-79 | 105-110 | 29.13″-29.92″ | 37.4″-38.98″ | 29.53″-31.1″ | 41.34″-43.31″ |
| XL | 77-79 | 100-104 | 80-84 | 111-116 | 30.31″-31.1″ | 39.37″-40.94″ | 31.5″-33.07″ | 43.7″-45.67″ |

