Lycra męska ION Rashguard LS Peak-White
Lycra męska ION Rashguard LS Peak-White
1.00zł
Główne cechy
Męska koszulka ION Rashguard z długim rękawem zapewnia ochronę przed promieniowaniem UV. Ta wygodna i elastyczna koszulka jest wykonana z materiałów pochodzących z recyklingu i ma stylowy nadruk z tyłu. Dzięki raglanowym rękawom ION zminimalizował szwy w okolicy ramion, zwiększając komfort noszenia. Slip_loop pozwoli Ci połączyć lycre ze spodenkami za pomocą pętli.
Męska koszulka ION Rashguard z długim rękawem zapewnia ochronę przed promieniowaniem UV. Ta wygodna i elastyczna koszulka jest wykonana z materiałów pochodzących z recyklingu i ma stylowy nadruk z tyłu. Dzięki raglanowym rękawom ION zminimalizował szwy w okolicy ramion, zwiększając komfort noszenia. Slip_loop pozwoli Ci połączyć lycre ze spodenkami za pomocą pętli. Długie rękawy są elastyczne i dopasowane, ale nie powodują skrępowania ruchów. Ich przewaga nad krótkim rękawem jest taka, że ochraniają większą powierzchnię ciała przed słońcem.
Materiał: 84% Polyester (recycled) 16% Elastan
Mocne strony
Ochrona przed słońcem
Współczynnik UPF 35 do 50+ (w zależności od koloru materiału – ciemniejszy kolor = wyższa ochrona) uchroni Twoją skórę oraz tkaninę w słoneczne dni. Lycra z dodatkową ochroną jest trwalsza i zachowa swój kolor
Szybkoschnąca
Wykorzystany materiał zapewnia optymalne odprowadzanie wilgoci i bardzo szybko wysycha, zapewniając stały komfort
Elastyczność
Użyty w produkcji syntetyczny materiał charakteryzuje się dużą rozciągliwością i daje duży zakres ruchów podczas uprawiania sportów wodnych
| Rozmiar | Długość ramienia (cm) | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) | Długość ramienia (ft/in) | Obwód klatki piersiowej (ft/in) | Obwód talii (ft/in) | Obwód bioder (ft/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 73-75 | 91-95 | 80-84 | 91-96 | 28.74″-29.53″ | 35.83″-37.4″ | 31.5″-33.07″ | 35.83″-37.8″ |
| M | 76-78 | 96-100 | 85-89 | 97-102 | 29.92″-30.71″ | 37.8″-39.37″ | 33.46″-35.04″ | 38.19″-40.16″ |
| L | 79-81 | 101-105 | 90-94 | 103-108 | 31.1″-31.89″ | 39.76″-41.34″ | 35.43″-37.01″ | 40.55″-42.52″ |
| XL | 82-84 | 106-110 | 95-99 | 109-114 | 32.28″-33.07″ | 41.73″-43.31″ | 37.4″-38.98″ | 42.91″-44.88″ |
| XXL | 85-87 | 111-115 | 110-104 | 115-120 | 33.46″-34.25″ | 43.7″-45.28″ | 43.31″-40.94″ | 45.28″-47.24″ |

