Lycra męska O’Neill Premium Skins S/S Rash Guard Slate/White
Lycra męska O’Neill Premium Skins S/S Rash Guard Slate/White
162.00zł
Warianty produktu
Główne cechy
Męska koszulka z krótkim rękawem O’Neill Premium Skins S/S Rash Guard to idealny wybór dla osób szukających maksymalnej ochrony i komfortu podczas aktywności wodnych. Dzięki 50+ U.P.F. zapewnia najwyższy poziom ochrony przed szkodliwym promieniowaniem UV. Strategiczne rozmieszczenie szwów, minimalizuje ryzyko podrażnień, a tkanina rozciągliwa w 4 kierunkach gwarantuje pełną swobodę ruchów.
O’Neill Premium Skins S/S Rash Guard to idealny wybór dla osób szukających maksymalnej ochrony i komfortu podczas aktywności wodnych. Dzięki 50+ U.P.F. zapewnia najwyższy poziom ochrony przed szkodliwym promieniowaniem UV. Strategiczne rozmieszczenie szwów, minimalizuje ryzyko podrażnień, a tkanina rozciągliwa w 4 kierunkach gwarantuje pełną swobodę ruchów. Materiał wykonany z 6oz Poliester/Spandex ściśle przylega do sylwetki, co nie tylko poprawia komfort noszenia, ale także zmniejsza zmęczenie spowodowane ekspozycją na słońce.
Ten rash guard to doskonałe połączenie funkcjonalności i wygody, idealne dla każdego miłośnika sportów wodnych.
Mocne strony
Ochrona przed słońcem
Zastosowanie w koszulce filtra 50 UPF uchroni Twoją skórę oraz tkaninę w słoneczne dni. Koszulka z dodatkową ochroną jest trwalsza i zachowa swój kolor
Elastyczność
Użyty w produkcji syntetyczny materiał charakteryzuje się dużą rozciągliwością i daje duży zakres ruchów podczas uprawiania sportów wodnych
Szybkoschnąca
Wykorzystany materiał zapewnia optymalne odprowadzanie wilgoci i bardzo szybko wysycha, zapewniając stały komfort
Cechy szczególne
div>
| Rozmiar | Długość ramienia (cm) | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 168-173 | 52-59 | 90-93 | 70-72 |
| XS | 170-175 | 57-64 | 93-95 | 72-75 |
| SS | 166-171 | 59-68 | 95-99 | 75-79 |
| S | 173-178 | 61-70 | 95-99 | 75-79 |
| ST | 183-188 | 66-75 | 95-99 | 75-79 |
| MS | 169-174 | 66-75 | 99-104 | 79-84 |
| M | 175-180 | 70-77 | 99-104 | 79-84 |
| MT | 185-191 | 73-82 | 99-104 | 79-84 |
| LS | 171-177 | 73-82 | 104-110 | 84-89 |
| L | 178-183 | 77-86 | 104-110 | 84-89 |
| LT | 188-193 | 82-91 | 104-110 | 84-89 |
| XLS | 174-179 | 82-91 | 110-117 | 89-94 |
| XL | 180-185 | 86-95 | 110-117 | 89-94 |
| XLT | 191-196 | 91-100 | 110-117 | 89-94 |
| 2XL | 183-188 | 95-104 | 117-123 | 94-99 |
| 3XL | 183-191 | 104-113 | 123-130 | 99-112 |
| 4XL | 185-193 | 113-122 | 130-136 | 112-122 |

