Pianka męska ION Element 3/2 Back Zip Black
Pianka męska ION Element 3/2 Back Zip Black
681.85zł
Główne cechy
Stworzony z myślą o riderach, kombinezon ION Element 3/2 Back Zip posiada tylny zamek błyskawiczny i jest bardziej przestronny niż jakakolwiek pianka z przednim zamkiem błyskawicznym. Ta grubość jest idealna na chłodniejszy koniec lata lub cieplejsze jesienne dni. Komfortowa temperatura wody dla tego kombinezonu wynosi od 17°C do 22°C.
Męska pianka Element 3/2 Back Zip zaspokaja potrzeby riderów, którzy potrzebują podstawowej ochrony, by stanąć naprzeciw żywiołów. Miękka, elastyczna i wytrzymała; Linia Element wykorzystuje wiele rozwiązań z bardziej zaawansowanych modeli ION: Wewnętrzna wyściółka Silk_Stuff w górnej części ciała zapewnia miłe uczucie w kontakcie ze skórą i świetną elastyczność w okolicy ramion. Hot_Stuff 2.0 — najbardziej elastyczna wyściółka termiczna ION — jeszcze bardziej poprawia ciepło, rozciągliwość i wygodę. Wszystkie szwy zostały wzmocnione, aby zapewnić, że pianka będzie służyć Ci przez niezliczone godziny na wodzie. Pianki Element z zamkiem na plecach są wyposażone w specjalne wzmocnienia na goleniach. Kombinezon w strategicznych miejscach ma umieszczone otwory, które szybko odprowadzą nadmiar wody z pianki.
Materiał: 80% Neopren 20% Nylon
Mocne strony
Zamek na plecach
Jeśli zależy Ci na łatwości i szybkości zakładania pianki, ten model jest idealny dla Ciebie. Długi zamek umieszczony z tyłu znacznie ułatwia zarówno wchodzenie do pianki, jak i jej zdejmowanie. Pasek od zamka, przyczep do rzepa tak, żeby nie przeszkadzał Ci podczas sesji
Grubość pianki 3/2 mm
W tej piance wykorzystano neopren o zmiennych grubościach wynoszących 3 i 2 mm. Grubsza warstwa zlokalizowana jest w okolicy tułowia, gdzie ryzyko wychłodzenia jest większe. Ten model doskonale sprawdza się w wodach o temperaturze 15-20°C
Wytrzymałość
Pianka została zaprojektowana z myślą o wytrzymałości w trakcie ekstremalnych przygód na wodzie. Konstrukcja oraz użyte materiały są niezwykle trwałe, co gwarantuje długotrwałe korzystanie z niej
Elastyczność
Materiał neoprenowy użyty w produkcji oraz zastosowane technologie sprawiają, że ten model pianki charakteryzuje się wyjątkową elastycznością. Dzięki temu doskonale przylega do ciała, idealnie się dopasowując i gwarantując pełną swobodę ruchów
Cechy szczególne

| Rozmiar | Wzrost (cm) | Klatka piersiowa (cm) | Waga (kg) | Wzrost (ft/in) | Klatka piersiowa (ft/in) | Waga (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS/46 | 169-175 | 88-93 | 54-62 | 66.54″-68.9″ | 34.65″-36.61″ | 119.05-136.69 |
| S/48 | 172-178 | 93-98 | 62-70 | 67.72″-70.08″ | 36.61″-38.58″ | 136.69-154.32 |
| ST/94 | 179-184 | 92-98 | 65-74 | 70.47″-72.44″ | 36.22″-38.58″ | 143.3-163.14 |
| MS/25 | 167-174 | 98-104 | 66-75 | 65.75″-68.5″ | 38.58″-40.94″ | 145.5-165.35 |
| M/50 | 175-181 | 98-103 | 70-78 | 68.9″-71.26″ | 38.58″-40.55″ | 154.32-171.96 |
| MT/98 | 182-189 | 97-103 | 73-82 | 71.65″-74.41″ | 38.19″-40.55″ | 160.94-180.78 |
| LS/26 | 170-177 | 103-109 | 74-83 | 66.93″-69.69″ | 40.55″-42.91″ | 163.14-182.98 |
| L/52 | 178-184 | 103-108 | 78-86 | 70.08″-72.44″ | 40.55″-42.52″ | 171.96-189.6 |
| LT/102 | 185-192 | 102-108 | 81-90 | 72.83″-75.59″ | 40.16″-42.52″ | 178.57-198.42 |
| XLS/27 | 173-180 | 108-114 | 82-91 | 68.11″-70.87″ | 42.52″-44.88″ | 180.78-200.62 |
| XL/54 | 181-187 | 108-113 | 86-94 | 71.26″-73.62″ | 42.52″-44.49″ | 189.6-207.23 |
| XLT/106 | 188-195 | 107-113 | 89-98 | 74.02″-76.77″ | 42.13″-44.49″ | 196.21-216.05 |
| XXLS/28 | 176-183 | 113-119 | 90-98 | 69.29″-72.05″ | 44.49″-46.85″ | 198.42-216.05 |
| XXL/56 | 184-190 | 113-118 | 94-102 | 72.44″-74.8″ | 44.49″-46.46″ | 207.23-224.87 |
| 3XL/58 | 186-193 | 118-125 | 102-111 | 73.23″-75.98″ | 46.46″-49.21″ | 224.87-244.71 |
| 4XL/60 | 187-194 | 125-134 | 111-120 | 73.62″-76.38″ | 49.21″-52.76″ | 244.71-264.55 |

