Statecznik windsurfingowy Unifiber Freeride G10 – Trim Box
Statecznik windsurfingowy Unifiber Freeride G10 – Trim Box
431.10zł – 467.10złZakres cen: od 431.10zł do 467.10zł
Główne cechy
Duży zapas stabilności podczas jazdy po prostej i optymalna krzywizna dla komfortu w zakrętach. Specyficzna elastyczność wytrzymałego materiału Unifiber Freeride G10 – Trim Box sprawia, że możesz czerpać korzyści z doskonałego balansu sztywności i wybaczania błędów.
Duży zapas stabilności podczas jazdy po prostej i optymalna krzywizna dla komfortu w zakrętach. Specyficzna elastyczność wytrzymałego materiału Unifiber Freeride G10 – Trim Box sprawia, że możesz czerpać korzyści z doskonałego balansu sztywności i wybaczania błędów.
Cechy szczególne

| MODEL | ROZMIAR (cm) | WAGA* | POWIERZCHNIA (cm2) | DOSTĘPNE SKRZYNKI | POKROWIEC NA FIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Freeride | 26 | 0.44 kg | 242 | Power, Tuttle, US | ✔ |
| Freeride | 28 | 0.48 kg | 266 | Power, Tuttle, US | ✔ |
| Freeride | 30 | 0.55 kg | 294 | Power, Tuttle, US, Trim | ✔ |
| Freeride | 32 | 0.56 kg | 312 | Power, Tuttle, Trim | ✔ |
| Freeride | 34 | 0.59 kg | 318 | Power, Tuttle, Trim | ✔ |
| Freeride | 36 | 0.63 kg | 340 | Power, Tuttle, Trim | ✔ |
| Freeride | 38 | 0.65 kg | 365 | Power, Tuttle, Trim | ✔ |
| Freeride | 40 | 0.67 kg | 366 | Power, Tuttle, Trim | ✔ |
| Freeride | 42 | 0.72 kg | 387 | Power, Tuttle, Trim | ✔ |
| Freeride | 44 | 0.75 kg | 411 | Power, Tuttle, Trim | ✔ |
| Freeride | 46 | 0.78 kg | 435 | Power, Tuttle, Trim | ✔ |
| Freeride | 48 | 0.79 kg | 458 | Power, Tuttle | ✔ |
| Freeride | 50 | 0.83 kg | 485 | Power, Tuttle | ✔ |

