Top męski ION Neo Top 2/2 SS Atlantic-Blue
Top męski ION Neo Top 2/2 SS Atlantic-Blue
343.85zł
Główne cechy
Męska koszulka ION Neo Top 2/2 SS wykonana jest z super elastycznego neoprenu, który gwarantuje niezrównaną wydajność i trwałość. Top przeznaczony jest dla wszystkich miłośników spędzania czasu w wodzie, ceniących sobie komfort i swobodę ruchów.
Męski ION Neo Top 2/2 SS ma bardziej zaawansowaną konstrukcję niż standardowe rashguardy, zapewniając 100% ochronę przed promieniowaniem UV, skuteczne zatrzymywanie ciepła oraz redukcję podrażnień i siniaków, często powodowanych przez trapez lub deskę surfingową. Elastyczne pokrycie zewnętrzne sprawia, że zapomnisz, że masz na sobie top ze względu na jego wyjątkową rozciągliwość. Wewnątrz materiał Silk_Stuff zwiększa komfort w kontakcie ze skórą do maksimum. Specjalnie zabezpieczone brzegi materiału pozwolą przetrwać mu niezliczone sesje na wodzie!
Mocne strony
Wygoda
Top, dzięki użytemu materiałowi jest bardzo elastyczny, co ułatwia jej zakładanie i zdejmowanie
Funkcjonalność
Możesz jego użyć jako docieplacz pod piankę, lub jako samodzielny top, który uchroni Cię przed słońcem
Ochrona przed słońcem
Zastosowanie filtra UPF uchroni Twoją skórę oraz tkaninę w słoneczne dni. Top z dodatkową ochroną jest trwalszy i posłuży Ci przez długi czas
Cechy szczególne

| Rozmiar | Długość ramienia (cm) | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) | Długość ramienia (ft/in) | Obwód klatki piersiowej (ft/in) | Obwód talii (ft/in) | Obwód bioder (ft/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 73-75 | 91-95 | 80-84 | 91-96 | 28.74″-29.53″ | 35.83″-37.4″ | 31.5″-33.07″ | 35.83″-37.8″ |
| M | 76-78 | 96-100 | 85-89 | 97-102 | 29.92″-30.71″ | 37.8″-39.37″ | 33.46″-35.04″ | 38.19″-40.16″ |
| L | 79-81 | 101-105 | 90-94 | 103-108 | 31.1″-31.89″ | 39.76″-41.34″ | 35.43″-37.01″ | 40.55″-42.52″ |
| XL | 82-84 | 106-110 | 95-99 | 109-114 | 32.28″-33.07″ | 41.73″-43.31″ | 37.4″-38.98″ | 42.91″-44.88″ |
| XXL | 85-87 | 111-115 | 110-104 | 115-120 | 33.46″-34.25″ | 43.7″-45.28″ | 43.31″-40.94″ | 45.28″-47.24″ |

