Żagiel do windsurfingu NeilPryde RS Flight Evo IV 2023
Żagiel do windsurfingu NeilPryde RS Flight Evo IV 2023
3439.00zł – 3869.00złZakres cen: od 3439.00zł do 3869.00zł
Główne cechy
Całkowicie przeprojektowany na rok 2023, najbardziej zaawansowany technologicznie żagiel Foil Race NeilPryde w historii. Aerodynamika żagla jest modelowana w 3D w jego rzeczywistym kształcie z uwzględnieniem twistu i pracy masztu. Listwy wykonane w całości z carbonu zapewniają najlepszą dynamikę pracy, stabilność profilu i niską wagę.
Całkowicie przeprojektowany na rok 2023, najbardziej zaawansowany technologicznie żagiel Foil Race NeilPryde w historii. Zaprojektowany od podstaw przy użyciu nowoczesnego oprogramowania do projektowania CAD. Aerodynamika żagla jest modelowana w 3D w jego rzeczywistym kształcie z uwzględnieniem twistu i pracy masztu. Czterowarstwowy panel liku przedniego pozwala projektantom opanować rozkład obciążeń w tym obszarze, gwarantując optymalną pracę żagla. Listwy wykonane w całości z carbonu zapewniają najlepszą dynamikę pracy, stabilność profilu i niską wagę.
Cechy szczególne

| Powierzchnia (m2) | Luff (cm) | Bom (cm) | Dobór masztu | Przedłużka (cm) | Kambery | Listwy | Vario top | Waga (kg) | Przeznaczenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 | 398 | 158 | Ideany: 370 RDM | 28 | 3/4 | 6 | ✖ | TBA | Foil/Race/Slalom |
| 5.1 | 420 | 166 | Ideany: 400 RDM | 20 | 3/4 | 6/7 | ✖ | TBA | Foil/Race/Slalom |
| 5.7 | 414 | 175 | Ideany: 430 RDM | 16 | 4 | 7 | ✖ | TBA | Foil/Race/Slalom |
| 6.7 | 488 | 187 | Ideany: 460 SDM | 28 | 4 | 7 | ✖ | TBA | Foil/Race/Slalom |
| 7.7 | 526 | 199 | Ideany: 520 SDM / alt. 490 SDM | 6 / 36 | 4 | 7 | ✖ | TBA | Foil/Race/Slalom |
| 8.7 | 556 | 206 | Ideany: 550 SDM / alt. 520 SDM | 6 / 36 | 4 | 7 | ✖ | TBA | Foil/Race/Slalom |
| 10.0 | 594 | 232 | Ideany: 550 SDM | 44 | 4 | 7 | ✖ | TBA | Foil/Race/Slalom |

